You are currently viewing Täpsustusi ELTL-i statistikale

Täpsustusi ELTL-i statistikale

Seoses EMV tulemustega tekkis omajagu segadust võitjate vanustega läbi aegade. Püüame seda siinkohal täpsustada, kasutades lauatennise statistiku ja spordiajaloo seltsi liigkme Taago Puntso andmeid:

1.Kai Thornbech 1970 24.04  s.13.06.1956  13.a 315 päeva
2.Ülle Hüva-Laur 1968 20.04 s.30.10.1953  14.a 172 päeva
3.Tatjana Tšistjakova 1998 14.03  s 16.05.1983 14.a 302 päeva
4.Marina Morozova 2001 3.03  s7.01.1986  15.a 55 päeva
5.Evi Urm   1973   28.12  s.27.05.1958   15.a 214 päeva
6.Aleksandr Smirnov 2001 3.03  s.6.05.1985   15.a 301 päeva
7.Rein Lindmäe  1969 11.04   s.17.03.1953  16.a 25 päeva
8.Rein Bibikov  1964  17.04  s.12.02.1948  16.a 64 päeva
9.Kadi Kallast  1994  4 03  s.5.02.1978   16.a  50 päeva
10.Liidia Dmitrijeva 2006 23.03  s.3.12.1989  16.a 110 päeva
11.Jaak Annilo  1960 15.04  s.25.11.1943   16.a  141 päeva
12.Dmitri Lett 1983 11.03     s.6.07.1966   16.a 148 päeva
13.Ain Sikk  1988   15.04  s.9.11.1971   16.a  155 päeva
14.Uno Lillepea  1962  07.04  s.6.08.1945  16.a. 244 päeva
15.Dmitri Mihhejev  2000  03.03  s.24.06.1983 16.a. 253 päeva
16.Markkos Pukk 2023  25.03  s 13.07.2006  16.a  255 päeva
17.Jaan Härms  1966 15.04  s 24.06.1949   16.a 298 päeva
Vallot Vainula  võitis esimese üksikmängu medali 1998 a 14.04 olles 19.a ja 304 päeva vanune Viimase kulla võitmisel oli Vallot 44 aasta ja 315 päeva vanune.

Päris kindlad andmed ajaloost selles osas puuduvad aga mõne info kohaselt on noorim EMV medalivõitja meestest Alfred Frants (sa 1913) 1927. aastal.

Täname kõiki, kes aitasid teemale tähelepanu juhtida!